軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCP312 | UCP 312 | 60.0000 | 71.0000 | 330.0000 | - | - | 查看 | |
推力角接觸球軸承 | 德國FAG軸承 | 234444M.SP | - | 220.0000 | 340.0000 | 144.0000 | 325000 | 900000 | 查看 | |
滾輪軸承 | 德國INA軸承 | NUTR20 | - | 20.0000 | 47.0000 | 25.0000 | 28000 | 35000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 2581/2523D | - | 33.3380 | 69.8500 | 57.1500 | 135000 | 35000 | 查看 | |
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6414N | 50414 | 70 | 180 | 42 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6413N | 50413 | 65 | 160 | 37 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6412N | 50412 | 60 | 150 | 35 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6411N | 50411 | 55 | 140 | 33 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6410N | 50410 | 50 | 130 | 31 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6409N | 50409 | 45 | 120 | 29 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6408N | 50408 | 40 | 110 | 27 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6407N | 50407 | 35 | 100 | 25 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6406N | 50406 | 30 | 90 | 23 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6405N | 50405 | 25 | 80 | 21 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6404N | 50404 | 20 | 72 | 19 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6324N | 50324 | 120 | 260 | 55 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6322N | 50322 | 110 | 240 | 50 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6321N | 50321 | 105 | 225 | 49 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6320N | 50320 | 100 | 215 | 47 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6318N | 50318 | 90 | 190 | 43 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6317N | 50317 | 85 | 180 | 41 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6316N | 50316 | 80 | 170 | 39 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6315N | 50315 | 75 | 160 | 37 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國HRB軸承 | 6314N | 50314 | 70 | 150 | 35 | 查看 | |||
深溝球軸承 | 中國ZWZ軸承 | 6313N | 50313 | 65 | 140 | 33 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)