軸承類(lèi)型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL5520 | HK 5520 | 55.0000 | 63.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL2016 | HK 2016 | 20.0000 | 26.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-435320 | NK 43/20 | 38.0000 | 53.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL1616 | HK 1616 | 16.0000 | 22.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本IKO軸承 | LME406280-OP | LB 406280 OP | 40.0000 | 62.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TALM48 | BK 0408 | 4.0000 | 8.0000 | 8.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-607225 | NK 60/25 | 55.0000 | 72.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL1010 | HK 1010 | 10.0000 | 14.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)